北京标准时间
2115148
历年赛事统计
苏超
2024-2025 苏超(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 16 12.31%
2 其他 14 10.77%
3 1:1 12 9.23%
4 2:1 12 9.23%
5 2:0 12 9.23%
6 1:0 10 7.69%
7 0:1 10 7.69%
8 2:2 7 5.38%
9 3:0 7 5.38%
10 0:3 6 4.62%
11 0:0 6 4.62%
12 3:1 5 3.85%
13 3:3 4 3.08%
14 3:2 3 2.31%
15 1:3 2 1.54%
16 0:2 2 1.54%
17 2:3 2 1.54%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 588 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 13.1%
2 1:1 57 9.69%
3 1:0 55 9.35%
4 2:1 53 9.01%
5 2:0 51 8.67%
6 1:2 42 7.14%
7 0:1 40 6.8%
8 2:2 35 5.95%
9 3:0 28 4.76%
10 0:0 28 4.76%
11 0:2 25 4.25%
12 0:3 24 4.08%
13 3:1 23 3.91%
14 1:3 15 2.55%
15 3:2 13 2.21%
16 2:3 12 2.04%
17 3:3 10 1.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励