北京标准时间
2115148
历年赛事统计
南非超
2024-2025 南非超(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 19 20.43%
2 0:1 12 12.9%
3 0:0 11 11.83%
4 2:0 11 11.83%
5 1:1 9 9.68%
6 2:1 8 8.6%
7 0:2 6 6.45%
8 1:3 4 4.3%
9 3:0 4 4.3%
10 1:2 2 2.15%
11 2:2 2 2.15%
12 其他 2 2.15%
13 2:3 1 1.08%
14 3:1 1 1.08%
15 3:2 1 1.08%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南非超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 34 14.17%
2 0:0 32 13.33%
3 1:0 31 12.92%
4 1:1 31 12.92%
5 2:0 19 7.92%
6 2:1 16 6.67%
7 1:2 15 6.25%
8 3:0 12 5%
9 0:2 11 4.58%
10 3:1 11 4.58%
11 其他 7 2.92%
12 3:2 6 2.5%
13 2:2 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 0:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
2022-2023 南非超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 14.63%
2 1:0 33 13.41%
3 0:0 31 12.6%
4 0:1 27 10.98%
5 2:0 23 9.35%
6 1:2 19 7.72%
7 2:1 19 7.72%
8 0:2 14 5.69%
9 其他 12 4.88%
10 3:1 9 3.66%
11 2:2 6 2.44%
12 3:2 5 2.03%
13 2:3 4 1.63%
14 3:0 4 1.63%
15 1:3 2 0.81%
16 0:3 1 0.41%
17 3:3 1 0.41%
近期正确比分统计 579 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 83 14.34%
2 1:1 76 13.13%
3 0:0 74 12.78%
4 0:1 73 12.61%
5 2:0 53 9.15%
6 2:1 43 7.43%
7 1:2 36 6.22%
8 0:2 31 5.35%
9 3:1 21 3.63%
10 其他 21 3.63%
11 3:0 20 3.45%
12 2:2 13 2.25%
13 3:2 12 2.07%
14 1:3 10 1.73%
15 2:3 8 1.38%
16 0:3 4 0.69%
17 3:3 1 0.17%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励