北京标准时间
2115148
历年赛事统计
沙特联
2024-2025 沙特联(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 12.61%
2 1:0 14 11.76%
3 1:2 12 10.08%
4 其他 11 9.24%
5 2:0 10 8.4%
6 1:1 10 8.4%
7 2:1 8 6.72%
8 2:2 7 5.88%
9 3:1 7 5.88%
10 0:3 6 5.04%
11 0:2 3 2.52%
12 2:3 3 2.52%
13 3:0 3 2.52%
14 3:2 3 2.52%
15 3:3 3 2.52%
16 0:0 3 2.52%
17 1:3 1 0.84%
2023-2024 沙特联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 16.34%
2 1:1 36 11.76%
3 1:0 27 8.82%
4 0:0 24 7.84%
5 3:1 22 7.19%
6 1:2 21 6.86%
7 0:1 20 6.54%
8 1:3 18 5.88%
9 2:1 17 5.56%
10 2:0 16 5.23%
11 2:2 12 3.92%
12 0:2 11 3.59%
13 3:0 10 3.27%
14 0:3 7 2.29%
15 2:3 7 2.29%
16 3:2 6 1.96%
17 3:3 2 0.65%
2022-2023 沙特联(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 10.83%
2 1:0 25 10.42%
3 2:1 23 9.58%
4 2:0 23 9.58%
5 1:1 22 9.17%
6 1:2 20 8.33%
7 2:2 15 6.25%
8 3:0 14 5.83%
9 0:1 13 5.42%
10 0:3 12 5%
11 0:2 12 5%
12 0:0 12 5%
13 3:1 8 3.33%
14 3:2 6 2.5%
15 1:3 4 1.67%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 665 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 87 13.08%
2 1:1 68 10.23%
3 1:0 66 9.92%
4 1:2 53 7.97%
5 2:0 49 7.37%
6 0:1 48 7.22%
7 2:1 48 7.22%
8 0:0 39 5.86%
9 3:1 37 5.56%
10 2:2 34 5.11%
11 3:0 27 4.06%
12 0:2 26 3.91%
13 0:3 25 3.76%
14 1:3 23 3.46%
15 3:2 15 2.26%
16 2:3 14 2.11%
17 3:3 6 0.9%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励