北京标准时间
2115148
历年赛事统计
澳超
2024-2025 澳超(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 18.31%
2 1:1 6 8.45%
3 0:1 6 8.45%
4 1:2 6 8.45%
5 2:0 6 8.45%
6 2:1 5 7.04%
7 2:2 5 7.04%
8 2:3 5 7.04%
9 1:3 4 5.63%
10 0:0 4 5.63%
11 1:0 3 4.23%
12 0:2 3 4.23%
13 0:3 2 2.82%
14 3:0 2 2.82%
15 3:3 1 1.41%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
2022-2023 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 15.95%
2 2:1 21 12.88%
3 1:1 20 12.27%
4 0:1 13 7.98%
5 1:0 13 7.98%
6 2:2 12 7.36%
7 1:2 11 6.75%
8 2:0 9 5.52%
9 2:3 6 3.68%
10 1:3 5 3.07%
11 3:1 5 3.07%
12 3:2 5 3.07%
13 0:3 4 2.45%
14 0:2 4 2.45%
15 0:0 4 2.45%
16 3:0 3 1.84%
17 3:3 2 1.23%
近期正确比分统计 403 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 16.87%
2 1:1 44 10.92%
3 2:1 38 9.43%
4 1:2 34 8.44%
5 2:2 29 7.2%
6 0:1 29 7.2%
7 2:0 27 6.7%
8 1:0 27 6.7%
9 0:0 17 4.22%
10 1:3 15 3.72%
11 0:2 13 3.23%
12 2:3 12 2.98%
13 3:1 11 2.73%
14 3:2 11 2.73%
15 0:3 10 2.48%
16 3:0 9 2.23%
17 3:3 9 2.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励